Lista speciilor invazive de interes pentru Uniune din România include 20 specii (actualizare iunie 2023) și anume:
| Grup | Taxon | Prezent_Romania |
| nevertebrate | Arthurdendyus triangulatus | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Eriocheir sinensis | Prezență confirmată |
| nevertebrate | Faxonius rusticus | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Limnoperna fortunei | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Orconectes limosus | Prezență confirmată |
| nevertebrate | Orconectes virilis | Semnalat in trecut, neconfirmat |
| nevertebrate | Pacifastacus leniusculus | Semnalat in trecut, neconfirmat |
| nevertebrate | Procambarus clarkii | Semnalat in trecut, neconfirmat |
| nevertebrate | Procambarus fallax f. virginalis | Semnalat in trecut, neconfirmat |
| nevertebrate | Solenopsis geminata | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Solenopsis invicta | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Solenopsis richteri | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Vespa velutina nigrithorax | Nesemnalat în România |
| nevertebrate | Wasmannia auropunctata | Nesemnalat în România |
| plante | Acacia saligna | Nesemnalat în România |
| plante | Ailanthus altissima | Prezență confirmată |
| plante | Alternanthera philoxeroides | Nesemnalat în România |
| plante | Andropogon virginicus | Nesemnalat în România |
| plante | Asclepias syriaca | Prezență confirmată |
| plante | Baccharis halimifolia | Nesemnalat în România |
| plante | Cabomba caroliniana | Nesemnalat în România |
| plante | Cardiospermum grandiflorum | Nesemnalat în România |
| plante | Celastrus orbiculatus | Nesemnalat în România |
| plante | Cortaderia jubata | Nesemnalat în România |
| plante | Ehrharta calycina | Nesemnalat în România |
| plante | Eichhornia crassipes | Nesemnalat în România |
| plante | Elodea nuttallii | Prezență confirmată |
| plante | Gunnera tinctoria | Nesemnalat în România |
| plante | Gymnocoronis spilanthoides | Nesemnalat în România |
| plante | Hakea sericea | Nesemnalat în România |
| plante | Heracleum mantegazzianum | Nesemnalat în România |
| plante | Heracleum persicum | Nesemnalat în România |
| plante | Heracleum sosnowskyi | Prezență confirmată |
| plante | Humulus scandens | Prezență confirmată |
| plante | Hydrocotyle ranunculoides | Nesemnalat în România |
| plante | Impatiens glandulifera | Prezență confirmată |
| plante | Koenigia polystachya | Nesemnalat în România |
| plante | Lagarosiphon major | Nesemnalat în România |
| plante | Lespedeza cuneata | Nesemnalat în România |
| plante | Ludwigia grandiflora | Nesemnalat în România |
| plante | Ludwigia peploides | Prezență confirmată |
| plante | Lygodium japonicum | Nesemnalat în România |
| plante | Lysichiton americanus | Nesemnalat în România |
| plante | Microstegium vimineum | Nesemnalat în România |
| plante | Morone americana | Nesemnalat în România |
| plante | Myriophyllum aquaticum | Nesemnalat în România |
| plante | Myriophyllum heterophyllum | Nesemnalat în România |
| plante | Parthenium hysterophorus | Prezență confirmată |
| plante | Pennisetum setaceum | Nesemnalat în România |
| plante | Persicaria perfoliata | Nesemnalat în România |
| plante | Pistia stratiotes | Nesemnalat în România |
| plante | Plotosus lineatus | Nesemnalat în România |
| plante | Prosopis juliflora | Nesemnalat în România |
| plante | Pueraria lobata | Nesemnalat în România |
| plante | Rugulopteryx okamurae | Nesemnalat în România |
| plante | Salvinia molesta | Nesemnalat în România |
| plante | Triadica sebifera | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Acridotheres tristis | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Alopochen aegyptiaca | Prezență confirmată |
| vertebrate | Ameiurus melas | Prezență confirmată |
| vertebrate | Axis axis | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Callosciurus erythraeus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Callosciurus finlaysonii | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Channa argus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Corvus splendens | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Fundulus heteroclitus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Gambusia affinis | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Gambusia holbrooki | Prezență confirmată |
| vertebrate | Herpestes javanicus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Lampropeltis getula | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Lepomis gibbosus | Prezență confirmată |
| vertebrate | Lithobates catesbeianus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Muntiacus reevesi | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Myocastor coypus | Prezență confirmată |
| vertebrate | Nasua nasua | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Nyctereutes procyonoides | Prezență confirmată |
| vertebrate | Ondatra zibethicus | Prezență confirmată |
| vertebrate | Oxyura jamaicensis | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Perccottus glenii | Prezență confirmată |
| vertebrate | Procyon lotor | Prezență confirmată |
| vertebrate | Pseudorasbora parva | Prezență confirmată |
| vertebrate | Pycnonotus cafer | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Sciurus carolinensis | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Sciurus niger | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Tamias sibiricus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Threskiornis aethiopicus | Nesemnalat în România |
| vertebrate | Trachemys scripta | Prezență confirmată |
| vertebrate | Xenopus laevis | Nesemnalat în România |
